◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/千葉県への赤帽運賃料金の目安 | |
---|---|
赤帽フリーダム運送は、 | |
東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
連絡先:042-531-1230 | |
(夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
※ | データ作成中の事もあります。 |
※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
赤帽引越し基本作業料金: | |
基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
(土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
【戻る】 | |
東京都から千葉県への赤帽配送料金の目安
|
||||||||||||||||||||
県名 | 配送先 | 距 離 | 料金目安 | |||||||||||||||||
千葉県 | 千葉市 | 40 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→千葉市 | 82 | ㎞ | 16,830- | |||||||||||||||||
千葉県 | 船橋市 | 24 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→船橋市 | 66 | ㎞ | 14,190- | |||||||||||||||||
千葉県 | 松戸市 | 26 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→松戸市 | 66 | ㎞ | 14,190- | |||||||||||||||||
千葉県 | 市川市 | 21 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→市川市 | 56 | ㎞ | 12,540- | |||||||||||||||||
千葉県 | 柏市 | 42 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→柏市 | 83 | ㎞ | 16,995- | |||||||||||||||||
千葉県 | 市原市 | 64 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→市原市 | 105 | ㎞ | 20,460- | |||||||||||||||||
千葉県 | 八千代市 | 40 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→八千代市 | 82 | ㎞ | 16,830- | |||||||||||||||||
千葉県 | 佐倉市 | 56 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→佐倉市 | 98 | ㎞ | 19,470- | |||||||||||||||||
千葉県 | 習志野市 | 29 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→習志野市 | 71 | ㎞ | 15,015- | |||||||||||||||||
千葉県 | 浦安市 | 19 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→浦安市市 | 60 | ㎞ | 13,200- | |||||||||||||||||
千葉県 | 流山市 | 35 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→流山市 | 76 | ㎞ | 15,840- | |||||||||||||||||
千葉県 | 野田市 | 42 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→野田市 | 91 | ㎞ | 18,315- | |||||||||||||||||
千葉県 | 我孫子市 | 49 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→我孫子市 | 89 | ㎞ | 17,985- | |||||||||||||||||
千葉県 | 木更津市 | 48 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→木更津市 | 83 | ㎞ | 16,995- | |||||||||||||||||
千葉県 | 成田市 | 66 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→成田市 | 107 | ㎞ | 20,724- | |||||||||||||||||
成田空港 | 74 | ㎞ | 見積り | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→成田空港 | 115 | ㎞ | 21,780- | |||||||||||||||||
千葉県 | 鎌ヶ谷市 | 34 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→鎌ヶ谷市 | 75 | ㎞ | 15,675- | |||||||||||||||||
千葉県 | 茂原市 | 75 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→茂原市 | 124 | ㎞ | 22,968- | |||||||||||||||||
千葉県 | 君津市 | 61 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→君津市 | 95 | ㎞ | 18,975- | |||||||||||||||||
千葉県 | 香取市 | 95 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→香取市 | 132 | ㎞ | 24,024- | |||||||||||||||||
千葉県 | 四街道市 | 47 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→四街道市 | 88 | ㎞ | 17,820- | |||||||||||||||||
千葉県 | 印西市 | 62 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→印西市 | 110 | ㎞ | 21,120- | |||||||||||||||||
千葉県 | 八街市 | 62 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→八街市 | 103 | ㎞ | 20,196- | |||||||||||||||||
千葉県 | 銚子市 | 130 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→銚子市 | 172 | ㎞ | 28,820- | |||||||||||||||||
千葉県 | 旭市 | 104 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→旭市 | 146 | ㎞ | 25,872- | |||||||||||||||||
千葉県 | 東金市 | 69 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→東金市 | 110 | ㎞ | 21,120- | |||||||||||||||||
千葉県 | 山武市 | 78 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→山武市 | 119 | ㎞ | 22,308- | |||||||||||||||||
千葉県 | 袖ヶ浦市 | 45 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→袖ヶ浦市 | 80 | ㎞ | 16,500- | |||||||||||||||||
千葉県 | 白井市 | 37 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→白井市 | 96 | ㎞ | 19,140- | |||||||||||||||||
千葉県 | 富里市 | 64 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
相模原市→富里市 | 136 | ㎞ | 24,105- | |||||||||||||||||
JR立川駅付近→富里市 | 105 | ㎞ | 20,460- | |||||||||||||||||
千葉県 | 富津市 | 67 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→富津市 | 102 | ㎞ | 20,064- | |||||||||||||||||
千葉県 | 館山市 | 103 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→館山市 | 138 | ㎞ | 24,816- | |||||||||||||||||
千葉県 | 大網白里市 | 68 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→大網白里市 | 109 | ㎞ | 20,988- | |||||||||||||||||
千葉県 | 南房総市 | 99 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→南房総市 | 134 | ㎞ | 24,288- | |||||||||||||||||
千葉県 | いすみ市 | 100 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→市 | 134 | ㎞ | 24,288- | |||||||||||||||||
千葉県 | 匝瑳市 | 94 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→匝瑳市 | 136 | ㎞ | 24,552- | |||||||||||||||||
千葉県 | 鴨川市 | 94 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→鴨川市市 | 130 | ㎞ | 23,760- | |||||||||||||||||
千葉県 | 横芝光町 | 87 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→横芝光市 | 129 | ㎞ | 23,628- | |||||||||||||||||
千葉県 | 栄町 | 82 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→栄町 | 123 | ㎞ | 22,836- | |||||||||||||||||
千葉県 | 勝浦市 | 104 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→勝浦市市 | 139 | ㎞ | 24,948- | |||||||||||||||||
千葉県 | 酒々井町 | 57 | ㎞ | 見積り | ||||||||||||||||
JR立川駅付近→酒々井町 | 99 | ㎞ | 19,635- | |||||||||||||||||
千葉県 | 九十九里町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 多古町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 東庄町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 長生町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 白子町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 一宮町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 大多喜町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 長南町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 鋸南町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 長柄町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 芝山町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
相模原市→芝山町 | 138 | ㎞ | 24,364- | |||||||||||||||||
千葉県 | 御宿町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 睦沢町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
千葉県 | 神崎町 | ㎞ | ||||||||||||||||||
上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 |