| ◆東京都発赤帽軽貨物緊急便/山梨県への赤帽運賃料金の目安 | |
|---|---|
| 赤帽フリーダム運送は、 | |
| 東京都立川市からの 緊急配送を赤帽軽貨物緊急便で対応しています。 |
|
| 連絡先:042-531-1230 | |
| (夜間,早朝は中・長距離配送のみに対応) | |
| ※ | 表示される運賃は東京駅付近発赤帽軽貨物緊急便の配送料金の目安です。 |
| ※ | 表示される運賃に高速道路料金や荷扱い料金、地区割増、伴った場合の各割増料金が加算されます。 |
| ※ | データ作成中の事もあります。 |
| ※ | 赤帽運賃/赤帽距離料金 ←の確認(2,000㎞迄確認できます) |
| ▼ | 赤帽軽貨物緊急便(一般貨物) |
| 表示料金+高速道路料金など(夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
| ▼ | 赤帽冷凍冷蔵クール便 |
| 冷凍便---表示料金の3割増し+高速道路など | |
| 冷蔵便---表示料金の2割増し+高速道路など | |
| の他の費用(待機など)も考えらえますので見積りが必要です。 | |
| (夜間早朝3割増し・休日2割増し) | |
| ▼ | 赤帽引越し便---表示運賃に作業料金・高速道路費用などを加算します。 |
| 赤帽引越し基本作業料金: | |
| 基本は、表示料金に2時間以内の作業料金8,800円加算 | |
| 2時間以降30分以内毎に1,650円加算 | |
| (土曜日・日曜日祝日など2割増し) | |
| ※ | 運賃の目安となる算出方法の基本を書きましたが待ち時間、保管料、 |
| 駐車料金などその他の付帯費用も考えられます。必ず見積りをしてください。 | |
| 【戻る】 | |
![]() |
|
東京都から山梨県への赤帽配送料金の目安
|
||||||||||||||||||||
| 県 名 | 配送先 | 距 離 | 料金の目安 | |||||||||||||||||
| 山梨県 | 甲府市 | 141 | km | 25,212- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 上野原市 | 74 | km | 15,510- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 大月市 | 95 | km | 18,975- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 甲斐市 | 147 | km | 26,004- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 甲州市 | 123 | km | 22,836- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 中央市 | 139 | km | 24,948- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 都留市 | 102 | km | 20,064- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 韮崎市 | 154 | km | 26,840- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 笛吹市 | 125 | km | 23,100- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 富士吉田市 | 120 | km | 22,440- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 北杜市 | 159 | km | 27,390- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 南アルプス市 | 144 | km | 25,608- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 山梨市 | 124 | km | 22,968- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 昭和町 | 142 | km | 25,344- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 市川三郷町 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 鰍沢町 | 142 | km | 25,344- | ||||||||||||||||
| 山梨県 | 南部町 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 早川町 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 増穂町 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 身延町 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 西桂町 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 富士河口湖町 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 小菅村 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 丹波山村 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 忍野村 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 道志村 | km | ||||||||||||||||||
| 山梨県 | 鳴沢村 | km | ||||||||||||||||||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所をお聞きして再見積を致します。 |
||||||||||||||||||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:042-531-1230 | |||||||||||||||||||